type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
银行 | 银行 | 所在城市 | 分行 | 分行 | SWIFT代码 |
国家银行 | NBH BANK | 格林伍德村 | ㅤ | ㅤ | NBHBUS55 |
NBT 银行,国家协会 | NBT BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 诺维奇 | ㅤ | ㅤ | NBTNUS31 |
内德·戴维斯研究 | NED DAVIS RESEARCH | 威尼斯 | ㅤ | ㅤ | NEDRUS31 |
尼德汉姆银行 | NEEDHAM BANK | 尼德汉姆 | ㅤ | ㅤ | NEEDUS32 |
纳尔逊、本森和泽尔默公司 | NELSON, BENSON AND ZELLMER, INC. | 丹佛 | ㅤ | ㅤ | NEBZUS51 |
NEONET 证券公司 | NEONET SECURITIES INC | 泽西城 | ㅤ | ㅤ | NEFOUS31 |
NETOLS 资产管理 | NETOLS ASSET MANAGEMENT | 密昆 | ㅤ | ㅤ | NEAGUS51 |
纽伯格伯曼 BD 有限责任公司 | NEUBERGER BERMAN BD LLC | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NEUBUS3A |
纽伯格伯曼 BD 有限责任公司 | NEUBERGER BERMAN BD LLC | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NEUBUS33 |
纽伯格伯曼 BD 有限责任公司 | NEUBERGER BERMAN BD LLC | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NEUBUS3N |
纽伯格伯曼 BD 有限责任公司 | NEUBERGER BERMAN BD LLC | 纽约 | 全球固定收益 | GLOBAL FIXED INCOME | NEUBUS33GFI |
纽伯格伯曼 BD 有限责任公司 | NEUBERGER BERMAN BD LLC | 纽约 | 纽伯格固定收益 | NEUBERGER FIXED INCOME | NEUBUS33NFI |
纽伯格伯曼 BD 有限责任公司 | NEUBERGER BERMAN BD LLC | 纽约 | 纽约——PMR | NEW YORK - PMR | NEUBUS33PMR |
纽伯格伯曼 BD 有限责任公司 | NEUBERGER BERMAN BD LLC | 纽约 | 针对客户的一次性请求 (JPM) | ONE OFF REQUEST FOR CLIENT (JPM) | NEUBUS33NB1 |
纽伯格伯曼 BD 有限责任公司 | NEUBERGER BERMAN BD LLC | 纽约 | 财政 | TREASURY | NEUBUS33TSY |
新阿姆斯特丹合作伙伴 | NEW AMSTERDAM PARTNERS | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NEAPUS31 |
新世纪投资管理有限公司 | NEW CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INCORPORATED | 南菲尔德 | ㅤ | ㅤ | NCIAUS31 |
新英格兰资产管理有限公司 | NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT, INC. | 法明顿 | ㅤ | ㅤ | NEMNUS32 |
纽黑文银行 | NEW HAVEN BANK | 纽黑文 | ㅤ | ㅤ | STOMUS31 |
新千年银行 | NEW MILLENNIUM BANK | 李堡 | ㅤ | ㅤ | NEMIUS33 |
新南资本管理 | NEW SOUTH CAPITAL MANAGEMENT | 孟菲斯 | ㅤ | ㅤ | NSCMUS41 |
新黎波里国家银行 | NEW TRIPOLI NATIONAL BANK, THE | 新的的黎波里 | ㅤ | ㅤ | NTNBUS31 |
新谷银行及信托 | NEW VALLEY BANK AND TRUST | 斯普林菲尔德 | ㅤ | ㅤ | NVBTUS32 |
纽约清算公司 | NEW YORK CLEARING CORP | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NEYCUS31 |
纽约可可、咖啡和糖交易所 | NEW YORK COCOA, COFFEE AND SUGAR EXCHANGE | 纽约 | ㅤ | ㅤ | XCSCUS31 |
纽约棉花交易所 | NEW YORK COTTON EXCHANGE | 纽约 | ㅤ | ㅤ | XNYCUS31 |
纽约人寿保险公司 | NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NEYRUS33 |
纽约商品交易所 | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | 纽约 | ㅤ | ㅤ | XNYMUS31 |
纽约州共同退休基金 | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 奥尔巴尼 | ㅤ | ㅤ | NYSCUS31 |
纽约州教师退休系统 | NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 奥尔巴尼 | ㅤ | ㅤ | NYTTUS33 |
纽约证券交易所 | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | XNYSUS31 |
NEWFIELD BANCORP, INC. | NEWFIELD BANCORP, INC. | 纽菲尔德 | ㅤ | ㅤ | NEBNUS32 |
纽弗利特资产管理有限责任公司 | NEWFLEET ASSET MANAGEMENT, LLC. | 旧金山 | ㅤ | ㅤ | SCAPUS61 |
下一世纪增长投资者有限责任公司 | NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS, LLC | 明尼阿波利斯 | ㅤ | ㅤ | NCGIUS41 |
NIACEN 金融有限公司 | NIACEN FINANCIAL, LLC | 亚特兰大 | ㅤ | ㅤ | NIFLUS32 |
NICO 控股有限公司 | NICO HOLDINGS LLC | 芝加哥 | ㅤ | ㅤ | NHOLUS41 |
尼科莱特国家银行 | NICOLET NATIONAL BANK | 绿湾 | ㅤ | ㅤ | NICTUS44 |
NIKE ALPHA FORCE 有限责任公司 | NIKE ALPHA FORCE LLC | 威尔明顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUSD1 |
耐克精英有限责任公司 | NIKE ELITE LLC | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUS64 |
耐克控股有限公司 | NIKE HOLDING LLC | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUS21 |
耐克公司 | NIKE INC | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUS6A |
耐克公司 | NIKE INC | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUS6S |
耐克公司 | NIKE INC | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUS61 |
耐克霓虹金融 | NIKE NEONFINCO | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NINOUS51 |
耐克零售服务公司 | NIKE RETAIL SERVICES INC. | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUS65 |
耐克 TERRA 有限公司 | NIKE TERRA LLC | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUS63 |
耐克美国有限公司 | NIKE USA, INC. | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUSU1 |
耐克虚拟工作室有限公司 | NIKE VIRTUAL STUDIOS INC | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUS67 |
耐克公司 | NIKE, INC. | 比弗顿 | ㅤ | ㅤ | NIKEUS66 |
日兴资产管理美国有限公司 | NIKKO ASSET MANAGEMENT AMREICAS, INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NAMMUS31 |
日兴证券国际有限公司 | NIKKO SECURITES CO., INT'L, INC., THE | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NKKOUS31 |
日本生命全球投资者美洲公司 | NIPPON LIFE GLOBAL INVESTORS AMERICAS INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NIPNUS33 |
NISA 投资顾问 | NISA INVESTMENT ADVISORS | 密尔沃基 | ㅤ | ㅤ | NIINUS51 |
NISA 投资顾问有限公司 | NISA INVESTMENT ADVISORS, L.L.C. | 圣路易斯 | ㅤ | ㅤ | NIINUS41 |
NISA 投资顾问有限公司 | NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 圣路易斯 | ㅤ | ㅤ | NIINUS4S |
NLG 资本有限公司 | NLG CAPITAL,INC. | 蒙彼利埃 | ㅤ | ㅤ | NLGCUS32 |
节点交换有限责任公司 | NODAL EXCHANGE LLC | 维也纳 | ㅤ | ㅤ | NDCLUS33 |
野村资产管理美国公司 | NOMURA ASSET MANAGEMENT USA, INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NAMUUS33NYC |
野村资产管理美国公司 | NOMURA ASSET MANAGEMENT USA, INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NAMUUS33 |
野村企业研究与资产管理有限公司 | NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NRAMUS33 |
野村全球金融产品公司 | NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NGFPUS33 |
野村全球金融产品公司 | NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC | 纽约 | 交叉货币掉期(仅限 CLS 使用) | CROSS CURRENCY SWAPS (CLS USE ONLY) | NGFPUS33CCS |
野村控股美国公司 | NOMURA HOLDING AMERICA INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NHAIUS33 |
野村控股美国公司 | NOMURA HOLDING AMERICA INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NHAIUS33TRD |
野村控股美国公司 | NOMURA HOLDING AMERICA INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NHAIUS33NWL |
野村控股美国公司 | NOMURA HOLDING AMERICA INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NHAIUS33IHI |
野村控股美国公司 | NOMURA HOLDING AMERICA INC. | 纽约 | 贷款总部 | LOANIQ | NHAIUS33LIQ |
野村国际信托公司 | NOMURA INTERNATIONAL TRUST COMPANY | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NMTBUS31 |
野村证券国际有限公司 | NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC. | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NMRIUS33 |
野村证券国际有限公司 | NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC. | 纽约 | 固定收益 | FIXED INCOME | NMRIUS33ICI |
野村证券国际有限公司 | NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC. | 纽约 | 贷款总部 | LOAN IQ | NMRIUS33LIQ |
野村证券国际有限公司 | NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC. | 纽约 | 首席经纪人 | PRIME BROKER | NMRIUS33PBR |
农协银行纽约分行 | NONGHYUP BANK, NEW YORK BRANCH | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NACFUS33 |
北欧德国中央银行 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NOLAUS33 |
北欧银行纽约分行 | NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NDEAUS3N |
北欧银行纽约分行 | NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | 纽约 | 国际银行设施 | INTERNATIONAL BANKING FACILITY | NDEAUS3NUIF |
北欧合作伙伴,纽约 | NORDIC PARTNERS, NEW YORK | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NPNYUS31 |
农林中央银行纽约分行 | NORINCHUKIN BANK,NEW YORK BRANCH,THE | 纽约 | ㅤ | ㅤ | NOCUUS33 |
诺里斯佩恩和法国律师事务所 | NORRIS PERNE AND FRENCH LLP | 大急流城 | ㅤ | ㅤ | NPFPUS31 |
北美银行公司 | NORTH AMERICAN BANKING COMPANY | 罗斯维尔 | ㅤ | ㅤ | NABNUS41 |
北美开发银行 | NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 圣安东尼奥 | ㅤ | ㅤ | NADBUS44 |
北达拉斯银行和信托公司 | NORTH DALLAS BANK AND TRUST CO. | 达拉斯 | ㅤ | ㅤ | NDATUS41 |
南北资本有限公司 | NORTH SOUTH CAPITAL LLC | 新莱诺克斯 | ㅤ | ㅤ | NSCCUS41 |
南北资本有限公司 | NORTH SOUTH CAPITAL LLC | 新莱诺克斯 | ㅤ | ㅤ | NSCDUS42 |
北极星资产管理有限公司 | NORTH STAR ASSET MANAGEMENT, INC. | 梅纳沙 | ㅤ | ㅤ | NSANUS51 |
北极星管理 | NORTH STAR MANAGEMENT | 普利茅斯会议 | ㅤ | ㅤ | NOSMUS31 |
南北金融集团有限公司 | NORTH/SOUTH FINANCIAL GROUP, INC. | 黑舔 | ㅤ | ㅤ | NOFGUS31 |
诺斯布鲁克银行及信托公司 | NORTHBROOK BANK AND TRUST CO, N.A. | 诺斯布鲁克 | ㅤ | ㅤ | NBBTUS44 |
东北投资管理有限公司 | NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT INC | 波士顿 | ㅤ | ㅤ | NONMUS31 |
北方银行和信托公司 | NORTHERN BANK AND TRUST COMPANY | 沃本 | ㅤ | ㅤ | NOTCUS31 |
北方资本管理有限责任公司 | NORTHERN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 麦迪逊 | ㅤ | ㅤ | NOCAUS51 |
北方橡树资本管理有限公司 | NORTHERN OAK CAPITAL MANAGEMENT INC | 密尔沃基 | ㅤ | ㅤ | NOAGUS51 |
北方之星银行 | NORTHERN STAR BANK | 曼卡托 | ㅤ | ㅤ | NOTRUS41 |
锡夫河瀑布北州立银行 | NORTHERN STATE BANK OF THIEF RIVER FALLS | 锡夫里弗瀑布 | ㅤ | ㅤ | NSBTUS44 |
北方信托公司 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | 芝加哥 | ㅤ | ㅤ | CNORUS44 |
北方信托公司 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | 芝加哥 | ㅤ | ㅤ | CNORUS44GFT |
北方信托公司 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | 芝加哥 | 数字资产 | DIGITAL ASSET | CNORUS44DAI |
北方信托公司 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | 芝加哥 | 国际量化管理 | INTERNATIONAL QUANTITIVE MANAGEMENT | CNORUS44SMK |
北方信托公司 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | 芝加哥 | 货币市场 | MONEY MARKETS | CNORUS44MMK |
北方信托公司 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | 芝加哥 | 量化管理 | QUANTITATING MANAGEMENT | CNORUS44MGT |
- 作者:kcswag
- 链接:https://globalbankpro.com/swift/us/45
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。