type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
银行 | 编码 |
渣打银行(香港)(STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED) | 003 |
香港上海汇丰银行(THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED) | 004 |
法国农业信贷银行(CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK) | 005 |
花旗银行(CITIBANK, N.A.) | 006 |
摩根大通银行(JPMORGAN CHASE BANK, N.A.) | 007 |
国民西敏寺银行(NATWEST MARTETS PLC) | 008 |
中国建设银行(亚洲)(CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED) | 009 |
中国银行(香港)(BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED) | 012 |
东亚银行(THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED) | 015 |
星展银行(香港)(DBS BANK (HONG KONG) LIMITED) | 016 |
中信银行(国际)(CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED) | 018 |
招商永隆银行(CMB WING LUNG BANK LIMITED.) | 020 |
华侨银行(OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD.) | 022 |
恒生银行(HANG SENG BANK LTD.) | 024 |
上海商业银行(SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD.) | 025 |
交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD) | 027 |
大众银行(香港)(PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED) | 028 |
华侨永亨银行(OCBC WING HANG BANK LIMITED) | 035 |
大有银行(TAI YAU BANK LTD.) | 038 |
集友银行(CHIYU BANKING CORPORATION LTD.) | 039 |
大新银行(DAH SING BANK, LTD.) | 040 |
创兴银行(CHONG HING BANK LIMITED) | 041 |
南洋商业银行(NANYANG COMMERCIAL BANK, LTD.) | 043 |
优科银行(UCO BANK) | 045 |
韩国外换银行(KEB HANA BANK) | 046 |
三菱日联金融集团银行(MUFG BANK, LTD.) | 047 |
曼谷银行(BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) | 049 |
印度海外银行(INDIAN OVERSEAS BANK) | 050 |
德意志银行(DEUTSCHE BANK AG) | 054 |
美国银行(BANK OF AMERICA, N.A.) | 055 |
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 056 |
印度银行(BANK OF INDIA) | 058 |
巴基斯坦国家银行(NATIONAL BANK OF PAKISTAN) | 060 |
大生银行(TAI SANG BANK LIMITED) | 061 |
马来亚银行(MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)) | 063 |
三井住友银行(SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION) | 065 |
印度尼西亚国家电信银行(PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.) | 066 |
菲律宾BDO 联合银行(BDO UNIBANK, INC.) | 067 |
大华银行(UNITED OVERSEAS BANK LTD.) | 071 |
中国工商银行(亚洲)(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED) | 072 |
巴克莱银行(BARCLAYS BANK PLC.) | 074 |
加拿大丰业银行(THE BANK OF NOVA SCOTIA) | 076 |
加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 080 |
法国兴业银行(SOCIETE GENERALE) | 081 |
印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 082 |
多伦多道明银行(THE TORONTO-DOMINION BANK) | 085 |
蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) | 086 |
加拿大帝国商业银行(CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE) | 092 |
德国商业银行(COMMERZBANK AG) | 097 |
瑞银集团(香港)(UBS AG, HONG KONG) | 103 |
美国汇丰银行(HSBC BANK USA, N.A.) | 106 |
瑞穗银行香港分行(MIZUHO BANK, LTD., HONG KONG BRANCH) | 109 |
德国中央合作银行(DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK) | 113 |
友利银行(WOORI BANK) | 118 |
菲律宾国家银行(PHILIPPINE NATIONAL BANK) | 119 |
富邦银行(香港)(FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED) | 128 |
三菱日联信托银行(MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION) | 138 |
纽约梅隆银行(THE BANK OF NEW YORK MELLON) | 139 |
荷兰银行(ING BANK N.V.) | 145 |
毕尔巴鄂比斯开银行,(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.) | 147 |
澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED) | 150 |
西太平洋银行(WESTPAC BANKING CORPORATION) | 151 |
澳新银行(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.) | 152 |
澳大利亚联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 153 |
意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO S.P.A.) | 161 |
意大利联合信贷银行(UNICREDIT BANK AG) | 164 |
瑞典商业银行(SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)) | 165 |
千叶银行(THE CHIBA BANK LTD.) | 170 |
比利时联合银行香港分行(KBC BANK N.V., HONG KONG BRANCH) | 178 |
富国银行香港分行(WELLS FARGO BANK, N.A., HONG KONG BRANCH) | 180 |
荷兰合作银行(COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.) | 183 |
星展银行香港分行(DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH) | 185 |
静冈银行(THE SHIZUOKA BANK LTD.) | 186 |
八十二银行(THE HACHIJUNI BANK, LTD.) | 188 |
华南商业银行(HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD.) | 198 |
滋贺银行(THE SHIGA BANK, LTD.) | 199 |
台湾银行(BANK OF TAIWAN) | 201 |
中国银行(THE CHUGOKU BANK LIMITED) | 202 |
第一商业银行(FIRST COMMERCIAL BANK) | 203 |
彰化商业银行(CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD.) | 206 |
法国外贸银行(NATIXIS) | 210 |
中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED) | 214 |
道富银行和信托公司(STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY) | 220 |
中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION) | 221 |
中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED) | 222 |
欧洲储蓄银行(ERSTE GROUP BANK AG) | 227 |
中国信托商业银行(CTBC BANK CO., LTD.) | 229 |
台湾商业银行(TAIWAN BUSINESS BANK, LTD.) | 230 |
瑞士信贷集团(CREDIT SUISSE AG) | 233 |
国泰世华银行(CATHAY UNITED BANK COMPANY, LIMITED) | 236 |
瑞士盈丰银行(EFG BANK AG) | 237 |
招商银行(CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.) | 238 |
台北富邦商业银行(TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD.) | 239 |
永丰银行(BANK SINOPAC) | 241 |
兆丰国际商业银行(MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.) | 242 |
玉山商业银行(E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.) | 243 |
台新国际银行(TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD.) | 245 |
丰隆银行(HONG LEONG BANK BERHAD) | 248 |
渣打银行香港分行(STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG BRANCH) | 249 |
花旗银行(香港)(CITIBANK (HONG KONG) LIMITED) | 250 |
印度工业信贷投资银行(ICICI BANK LIMITED) | 251 |
梅利银行(MELLI BANK PLC) | 254 |
华美银行(EAST WEST BANK) | 258 |
巴罗达银行(BANK OF BARODA) | 259 |
远东国际银行(FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK) | 260 |
卡纳拉银行(CANARA BANK) | 262 |
国泰银行(CATHAY BANK) | 263 |
台湾土地银行(LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD.) | 264 |
台湾合作商业银行(TAIWAN COOPERATIVE BANK, LTD.) | 265 |
旁遮普国家银行(PUNJAB NATIONAL BANK) | 266 |
桑坦德银行(BANCO SANTANDER S.A.) | 267 |
印度联合银行(UNION BANK OF INDIA) | 268 |
上海商业储蓄银行(THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD.) | 269 |
韩国工业银行(INDUSTRIAL BANK OF KOREA) | 271 |
新加坡银行(BANK OF SINGAPORE LIMITED) | 272 |
新韩银行(SHINHAN BANK) | 273 |
王道商业银行(O-BANK CO., LTD) | 274 |
法国巴黎银行证券服务公司(BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES) | 275 |
国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 276 |
阿布扎比第一银行 PJSC(FIRST ABU DHABI BANK PJSC) | 277 |
瑞士嘉盛银行(BANK J. SAFRA SARASIN LTD.) | 278 |
荷兰银行(ABN AMRO BANK N.V.) | 307 |
印度HDFC银行(HDFC BANK LIMITED) | 308 |
联合私人银行,UBP SA(UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA) | 309 |
斯堪迪纳维斯卡恩斯基尔达银行(SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB) | 316 |
瑞士宝盛银行(BANK JULIUS BAER & CO. LTD.) | 320 |
工商信贷(CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) | 324 |
台湾新光商业银行(TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD.) | 337 |
中国银行香港分行(BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH) | 338 |
CA INDOSUEZ(瑞士)(CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA) | 339 |
中国工商银行标准银行(ICBC STANDARD BANK PLC) | 341 |
列支敦士登LGT皇家银行(LGT BANK AG) | 342 |
麦格理银行(MACQUARIE BANK LIMITED) | 344 |
上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD.) | 345 |
中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.) | 353 |
百达银行(PICTET & CIE (EUROPE) S.A.) | 357 |
广发银行(CHINA GUANGFA BANK CO., LTD.) | 359 |
渤海银行(CHINA BOHAI BANK CO., LTD.) | 361 |
光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD.) | 368 |
三井住友信托银行(SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED) | 371 |
上海银行(香港)(BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LIMITED) | 372 |
联昌银行(CIMB BANK BERHAD) | 374 |
兴业银行(INDUSTRIAL BANK CO., LTD) | 377 |
元大商业银行(YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD.) | 378 |
阿联酋马什雷克银行(MASHREQ BANK - PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) | 379 |
国民银行(KOOKMIN BANK) | 381 |
交通银行(香港)(BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED) | 382 |
浙商银行(CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.) | 383 |
摩根士丹利银行(MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED) | 384 |
平安银行(PING AN BANK CO., LTD.) | 385 |
华夏银行(HUA XIA BANK CO., LIMITED) | 386 |
众安银行(ZA BANK LIMITED) | 387 |
理慧银行(LIVI VB LIMITED) | 388 |
MOX银行(MOX BANK LIMITED) | 389 |
慧立银行(WELAB BANK LIMITED) | 390 |
富盛银行(FUSION BANK LIMITED) | 391 |
平安壹账通银行(香港)(PING AN ONECONNECT BANK (HONG KONG) LIMITED) | 392 |
蚂蚁银行(香港)(ANT BANK (HONG KONG) LIMITED) | 393 |
卡塔尔国家银行 (QPSC)(QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)) | 394 |
天星银行(AIRSTAR BANK LIMITED) | 395 |
香港中央结算(HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED) | 802 |
CLS 国际银行(CLS BANK INTERNATIONAL) | 868 |
- 作者:kcswag
- 链接:https://globalbankpro.com/hk-bank-codes
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。