type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
ID | Bank(银行) | City(所在城市) | Branch(分行) | SWIFT Code(swift代码) |
2401 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARROGATE | HARROGATE - 116255 | HLFXGB21C53 |
2402 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARROGATE | HARROGATE - 118225 | HLFXGB21S32 |
2403 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARROGATE | LEEDS HXD | HLFXGB21M87 |
2404 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARROW | HARROW - 110360 | HLFXGB21K18 |
2405 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARROW | HARROW - 110828 | HLFXGB21W28 |
2406 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARROW | HARROW - 111208 | HLFXGB21K19 |
2407 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARROW | HARROW AGENCIES | HLFXGB21K20 |
2408 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARTLEPOOL | HARTLEPOOL | HLFXGB21K23 |
2409 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARTLEPOOL | HARTLEPOOL (HPS | HLFXGB21K24 |
2410 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARTLEPOOL | HARTLEPOOL YORK ROAD | HLFXGB21K25 |
2411 | BANK OF SCOTLAND PLC | HARWICH | HARWICH | HLFXGB21K26 |
2412 | BANK OF SCOTLAND PLC | HASTINGS | HASTINGS (110363) | HLFXGB21K30 |
2413 | BANK OF SCOTLAND PLC | HASTINGS | HASTINGS (HEA | HLFXGB21K28 |
2414 | BANK OF SCOTLAND PLC | HASTINGS | HASTINGS (HPS | HLFXGB21K29 |
2415 | BANK OF SCOTLAND PLC | HASTINGS | HASTINGS - 110027 | HLFXGB21B74 |
2416 | BANK OF SCOTLAND PLC | HASTINGS | HASTINGS - 111511 | HLFXGB21S70 |
2417 | BANK OF SCOTLAND PLC | HASTINGS | HASTINGS WELLINGTON PLACE | HLFXGB21K31 |
2418 | BANK OF SCOTLAND PLC | HATFIELD | HATFIELD | HLFXGB21K32 |
2419 | BANK OF SCOTLAND PLC | HATFIELD | HATFIELD - 110381 | HLFXGB21K33 |
2420 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAVANT | CHICHESTER (HPS | HLFXGB21E61 |
2421 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAVANT | HAVANT | HLFXGB21K34 |
2422 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAVANT | HAVANT (HPS | HLFXGB21K35 |
2423 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAVANT | HAVANT 1 WEST ST | HLFXGB21K36 |
2424 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAVERFORDWEST | HAVERFORDWEST | HLFXGB21K37 |
2425 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAWICK | HAWICK | HLFXGB21K38 |
2426 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAWICK | HAWICK (804736) | BOFSGBS1150 |
2427 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAWICK | HAWICK (R | HLFXGB21K39 |
2428 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAWICK | HAWICK 7 HIGH STREET | BOFSGB21165 |
2429 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAYES | HAYES | HLFXGB21K41 |
2430 | BANK OF SCOTLAND PLC | HAYES | HAYES - 110344 | HLFXGB21K42 |
2431 | BANK OF SCOTLAND PLC | HEBBURN | HEBBURN (HPS | HLFXGB21K68 |
2432 | BANK OF SCOTLAND PLC | HELENSBURGH | HELENSBURGH | HLFXGB21K72 |
2433 | BANK OF SCOTLAND PLC | HELENSBURGH | HELENSBURGH | BOFSGB21067 |
2434 | BANK OF SCOTLAND PLC | HELENSBURGH | HELENSBURGH (804737) | BOFSGBS1151 |
2435 | BANK OF SCOTLAND PLC | HELENSBURGH | KILCREGGAN | HLFXGB21M17 |
2436 | BANK OF SCOTLAND PLC | HELENSBURGH | KILCREGGAN | BOFSGBS1274 |
2437 | BANK OF SCOTLAND PLC | HEMEL HEMPSTEAD | HEMEL HEMPSTEAD - 110040 | HLFXGB21B67 |
2438 | BANK OF SCOTLAND PLC | HEMEL HEMPSTEAD | HEMEL HEMPSTEAD - 110367 | HLFXGB21K77 |
2439 | BANK OF SCOTLAND PLC | HEMEL HEMPSTEAD | HEMEL HEMPSTEAD BUS CTR | HLFXGB21K75 |
2440 | BANK OF SCOTLAND PLC | HEMEL HEMPSTEAD | HEMEL HEMPSTEAD HXD | HLFXGB21K76 |
2441 | BANK OF SCOTLAND PLC | HEREFORD | HEREFORD | HLFXGB21K80 |
2442 | BANK OF SCOTLAND PLC | HEREFORD | HEREFORD - 110449 | HLFXGB21N10 |
2443 | BANK OF SCOTLAND PLC | HEREFORD | HEREFORD - 111567 | HLFXGB21U35 |
2444 | BANK OF SCOTLAND PLC | HERNE BAY | HERNE BAY (110371) | HLFXGB21K81 |
2445 | BANK OF SCOTLAND PLC | HERNE BAY | HERNE BAY (HPS | HLFXGB21K82 |
2446 | BANK OF SCOTLAND PLC | HERTFORD | HERTFORD FORE STREET | HLFXGB21K84 |
2447 | BANK OF SCOTLAND PLC | HESSLE | HESSLE (HPS | HLFXGB21K85 |
2448 | BANK OF SCOTLAND PLC | HESSLE | HESSLE THE SQUARE | HLFXGB21K86 |
2449 | BANK OF SCOTLAND PLC | HESWALL | ㅤ | HLFXGB21Y56 |
2450 | BANK OF SCOTLAND PLC | HEXHAM | HEXHAM (110372) | HLFXGB21K87 |
2451 | BANK OF SCOTLAND PLC | HIGH WYCOMBE | HIGH WYCOMBE - 110375 | HLFXGB21K89 |
2452 | BANK OF SCOTLAND PLC | HIGH WYCOMBE | HIGH WYCOMBE - 110509 | HLFXGB21O78 |
2453 | BANK OF SCOTLAND PLC | HIGH WYCOMBE | HIGH WYCOMBE - 111210 | HLFXGB21K90 |
2454 | BANK OF SCOTLAND PLC | HINCKLEY | HINCKLEY (110377) | HLFXGB21K92 |
2455 | BANK OF SCOTLAND PLC | HITCHIN | HITCHIN (110382) | HLFXGB21K94 |
2456 | BANK OF SCOTLAND PLC | HODDESDON | HODDESDON - 111275 | HLFXGB21K96 |
2457 | BANK OF SCOTLAND PLC | HORNCHURCH | HORNCHURCH | HLFXGB21L02 |
2458 | BANK OF SCOTLAND PLC | HORNCHURCH | HORNCHURCH 108 HIGH ST | HLFXGB21L03 |
2459 | BANK OF SCOTLAND PLC | HORNSEA | HORNSEA (HPS | HLFXGB21L04 |
2460 | BANK OF SCOTLAND PLC | HORSHAM | HORSHAM - 110380 | HLFXGB21L06 |
2461 | BANK OF SCOTLAND PLC | HORSHAM | HORSHAM - 110676 | HLFXGB21S18 |
2462 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOUGHTON-LE-SPRING | NORTHUMBRIA AGENCIES | HLFXGB21Q24 |
2463 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOUNSLOW | HOUNSLOW - 110302 | HLFXGB21I32 |
2464 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOUNSLOW | HOUNSLOW - 110384 | HLFXGB21L10 |
2465 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOUNSLOW | HOUNSLOW - 110385 | HLFXGB21G76 |
2466 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOUNSLOW | HOUNSLOW - 110394 | HLFXGB21L13 |
2467 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOUNSLOW | HOUNSLOW - 110399 | HLFXGB21L09 |
2468 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOUNSLOW | HOUNSLOW - 111100 | HLFXGB21L11 |
2469 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOUNSLOW | HOUNSLOW - 111371 | HLFXGB21W76 |
2470 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOUNSLOW | HOUNSLOW - 111480 | HLFXGB21I31 |
2471 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOVE | HOVE (110386) | HLFXGB21L15 |
2472 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOVE | HOVE BLATCHINGTON ROAD | HLFXGB21L16 |
2473 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOVE | HOVE CENTRAL (HEA | HLFXGB21L17 |
2474 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOVE | HOVE CHURCH ROAD | HLFXGB21L18 |
2475 | BANK OF SCOTLAND PLC | HOVE | HOVE EAST (HEA | HLFXGB21L19 |
2476 | BANK OF SCOTLAND PLC | HUDDERSFIELD | HUDDERSFIELD - 110391 | HLFXGB21L24 |
2477 | BANK OF SCOTLAND PLC | HUDDERSFIELD | HUDDERSFIELD - 110392 | HLFXGB21L26 |
2478 | BANK OF SCOTLAND PLC | HUDDERSFIELD | HUDDERSFIELD - 111018 | HLFXGB21L25 |
2479 | BANK OF SCOTLAND PLC | HUDDERSFIELD | HUDDERSFIELD - 117338 | HLFXGB21K98 |
2480 | BANK OF SCOTLAND PLC | HUDDERSFIELD | HUDDERSFIELD - 117340 | HLFXGB21L22 |
2481 | BANK OF SCOTLAND PLC | HUDDERSFIELD | HUDDERSFIELD DISTRICT - 110390 | HLFXGB21L27 |
2482 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | BRAMSHOLME - 110030 | HLFXGB21C77 |
2483 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL | HLFXGB21L28 |
2484 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL (R) 12.47.39 | BOFSGBS1009 |
2485 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL CITY - 110394 | HLFXGB21L33 |
2486 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL JAMESON ST - 110395 | HLFXGB21L30 |
2487 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL JAMESON ST - 111019 | HLFXGB21L34 |
2488 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL JAMESON ST - 111618 | HLFXGB21G87 |
2489 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL JAMESON ST - 116178 | HLFXGB21B21 |
2490 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL JAMESON ST - 116598 | HLFXGB21F13 |
2491 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL JAMESON ST - 118868 | HLFXGB21W88 |
2492 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL JAMESON STREET - 111476) | HLFXGB21L29 |
2493 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL JAMESON STREET - 117306 | HLFXGB21L31 |
2494 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL JAMESON STREET - 117310 | HLFXGB21L32 |
2495 | BANK OF SCOTLAND PLC | HULL | HULL LOWERGATE (HPS | HLFXGB21L35 |
2496 | BANK OF SCOTLAND PLC | HUNTINGDON | HUNTINGDON -110396 | HLFXGB21L38 |
2497 | BANK OF SCOTLAND PLC | HUNTINGDON | HUNTINGDON -111341 | HLFXGB21L39 |
2498 | BANK OF SCOTLAND PLC | HYDE | HYDE (110397) | HLFXGB21L46 |
2499 | BANK OF SCOTLAND PLC | HYDE | HYDE - 110255 | HLFXGB21F99 |
2500 | BANK OF SCOTLAND PLC | HYDE | HYDE - 111475 | HLFXGB21G02 |
2501 | BANK OF SCOTLAND PLC | HYDE | HYDE - 116812 | HLFXGB21G01 |
2502 | BANK OF SCOTLAND PLC | ILFORD | BARKINGSIDE (110026) | HLFXGB21B09 |
2503 | BANK OF SCOTLAND PLC | ILFORD | ILFORD (110400) | HLFXGB21L58 |
2504 | BANK OF SCOTLAND PLC | ILFORD | ILFORD - 110401 | HLFXGB21L59 |
2505 | BANK OF SCOTLAND PLC | ILFORD | ILFORD 76 HIGH ROAD | HLFXGB21L60 |
2506 | BANK OF SCOTLAND PLC | ILKLEY | ILKLEY | HLFXGB21L62 |
2507 | BANK OF SCOTLAND PLC | INNERLEITHEN | INNERLEITHEN | HLFXGB21L63 |
2508 | BANK OF SCOTLAND PLC | INNERLEITHEN | INNERLEITHEN | BOFSGBS1279 |
2509 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERARAY | INVERARAY | HLFXGB21L70 |
2510 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS 9 HIGH STREET | BOFSGB21125 |
2511 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY (110941) | HLFXGB21L71 |
2512 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY (804745) | BOFSGBS1153 |
2513 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 114538 | HLFXGB21B38 |
2514 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 114602 | HLFXGB21G35 |
2515 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 114681 | HLFXGB21I48 |
2516 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 114745 | HLFXGB21L74 |
2517 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 114875 | HLFXGB21V72 |
2518 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 800561 | BOFSGB21370 |
2519 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 800683 | BOFSGB21295 |
2520 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 804538 | BOFSGBS1048 |
2521 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 804602 | BOFSGBS1315 |
2522 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 804681 | BOFSGBS1112 |
2523 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 804875 | BOFSGBS1233 |
2524 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS CITY - 809126 | BOFSGBS1125 |
2525 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS LONGMAN | BOFSGBS1277 |
2526 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS,BUSINESS | HLFXGB21L72 |
2527 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | INVERNESS,LONGMAN | HLFXGB21L73 |
2528 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERNESS | MOBILE BRANCH (804263) INVERNESS LONGMAN HUB | BOFSGBS1408 |
2529 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERURIE | INVERURIE - 111566 | HLFXGB21Q43 |
2530 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERURIE | INVERURIE - 114741 | HLFXGB21L40 |
2531 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERURIE | INVERURIE - 114748 | HLFXGB21L75 |
2532 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERURIE | INVERURIE - 114869 | HLFXGB21V35 |
2533 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERURIE | INVERURIE - 800833 | BOFSGB21066 |
2534 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERURIE | INVERURIE - 800841 | BOFSGB21059 |
2535 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERURIE | INVERURIE - 804748 | BOFSGBS1154 |
2536 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERURIE | INVERURIE -804741 | BOFSGBS1152 |
2537 | BANK OF SCOTLAND PLC | INVERURIE | MOBILE BCH 3 (804261) - INVERURIE | BOFSGBS1406 |
2538 | BANK OF SCOTLAND PLC | IPSWICH | IPSWICH (R | HLFXGB21L77 |
2539 | BANK OF SCOTLAND PLC | IPSWICH | IPSWICH (R) 12.47.49 | BOFSGBS1010 |
2540 | BANK OF SCOTLAND PLC | IPSWICH | IPSWICH BUTTERMARKET - 110405 | HLFXGB21L76 |
2541 | BANK OF SCOTLAND PLC | IPSWICH | IPSWICH WESTGATE STREET | HLFXGB21L79 |
2542 | BANK OF SCOTLAND PLC | IPSWICH | PRIVATE BANKING IPSWICH - 122496 | BOFSGBS1IPS |
2543 | BANK OF SCOTLAND PLC | IRVINE | IRVINE | BOFSGB21052 |
2544 | BANK OF SCOTLAND PLC | IRVINE | IRVINE (R | HLFXGB21L81 |
2545 | BANK OF SCOTLAND PLC | IRVINE | IRVINE (R) 80.47.50 | BOFSGBS1155 |
2546 | BANK OF SCOTLAND PLC | IRVINE | IRVINE BRIDGEGATE | HLFXGB21L82 |
2547 | BANK OF SCOTLAND PLC | IRVINE | IRVINE HIGH ST - 114872 | HLFXGB21V57 |
2548 | BANK OF SCOTLAND PLC | IRVINE | IRVINE HIGH ST - 800988 | BOFSGB21023 |
2549 | BANK OF SCOTLAND PLC | IRVINE | IRVINE HIGH ST - 804872 | BOFSGBS1206 |
2550 | BANK OF SCOTLAND PLC | IRVINE | IRVINE HIGH STREET (110943) | HLFXGB21L80 |
2551 | BANK OF SCOTLAND PLC | ISLE OF CUMBRAE | MILLPORT - 114806 | HLFXGB21P08 |
2552 | BANK OF SCOTLAND PLC | ISLE OF CUMBRAE | MILLPORT- 804806 | BOFSGBS1258 |
2553 | BANK OF SCOTLAND PLC | JEDBURGH | JEDBURGH | HLFXGB21L86 |
2554 | BANK OF SCOTLAND PLC | JEDBURGH | JEDBURGH | BOFSGB21164 |
2555 | BANK OF SCOTLAND PLC | JEDBURGH | JEDBURGH (804752) | BOFSGBS1156 |
2556 | BANK OF SCOTLAND PLC | JOHNSTONE | JOHNSTONE | BOFSGB21163 |
2557 | BANK OF SCOTLAND PLC | JOHNSTONE | JOHNSTONE (110946) | HLFXGB21L89 |
2558 | BANK OF SCOTLAND PLC | JOHNSTONE | JOHNSTONE (R | HLFXGB21L90 |
2559 | BANK OF SCOTLAND PLC | JOHNSTONE | JOHNSTONE (R) 80.47.55 | BOFSGBS1157 |
2560 | BANK OF SCOTLAND PLC | JOHNSTONE | JOHNSTONE - 804539 | BOFSGBS1049 |
2561 | BANK OF SCOTLAND PLC | KEIGHLEY | KEIGHLEY (110410) | HLFXGB21L93 |
2562 | BANK OF SCOTLAND PLC | KEIGHLEY | KEIGHLEY (HPS | HLFXGB21L94 |
2563 | BANK OF SCOTLAND PLC | KEIGHLEY | KEIGHLEY LOW STREET | HLFXGB21L95 |
2564 | BANK OF SCOTLAND PLC | KELSO | KELSO | HLFXGB21L97 |
2565 | BANK OF SCOTLAND PLC | KELSO | KELSO | BOFSGBS1275 |
2566 | BANK OF SCOTLAND PLC | KELSO | KELSO | BOFSGB21162 |
2567 | BANK OF SCOTLAND PLC | KELSO | KELSO - 804579 | BOFSGBS1069 |
2568 | BANK OF SCOTLAND PLC | KELSO | MOBILE BRANCH (804265) KELSO HUB | BOFSGBS1410 |
2569 | BANK OF SCOTLAND PLC | KENDAL | KENDAL - 110412 | HLFXGB21L98 |
2570 | BANK OF SCOTLAND PLC | KENDAL | KENDALL (HPS | HLFXGB21L99 |
2571 | BANK OF SCOTLAND PLC | KENILWORTH | KENILWORTH | HLFXGB21M01 |
2572 | BANK OF SCOTLAND PLC | KENILWORTH | KENILWORTH (HPS | HLFXGB21M02 |
2573 | BANK OF SCOTLAND PLC | KETTERING | KETTERING | HLFXGB21M09 |
2574 | BANK OF SCOTLAND PLC | KIDDERMINSTER | KIDDERMINSTER (110421) | HLFXGB21M13 |
2575 | BANK OF SCOTLAND PLC | KIDDERMINSTER | KIDDERMINSTER VICAR ST | HLFXGB21M14 |
2576 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILLIN | KILLIN (114760) | HLFXGB21M19 |
2577 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILLIN | KILLIN (804760) | BOFSGBS1272 |
2578 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK (800853) | BOFSGB21050 |
2579 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK (800853) | BOFSGBS1050 |
2580 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK (804761) | BOFSGBS1158 |
2581 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK (R | HLFXGB21M21 |
2582 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK - 110947 | HLFXGB21M20 |
2583 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK - 114686 | HLFXGB21I59 |
2584 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK - 114855 | HLFXGB21U32 |
2585 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK - 800691 | BOFSGB21324 |
2586 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK - 804686 | BOFSGBS1286 |
2587 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK - 804855 | BOFSGBS1242 |
2588 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK 73 KING STREET | HLFXGB21M22 |
2589 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | KILMARNOCK KING STREET | HLFXGB21M23 |
2590 | BANK OF SCOTLAND PLC | KILMARNOCK | MOBILE BRANCH KILMARNOCK HUB (804266) | BOFSGBS1411 |
2591 | BANK OF SCOTLAND PLC | KING'S LYNN | KINGS LYNN | HLFXGB21M28 |
2592 | BANK OF SCOTLAND PLC | KING'S LYNN | KINGS LYNN 46 HIGH STREET | HLFXGB21M29 |
2593 | BANK OF SCOTLAND PLC | KINGSTON-UPON-THAMES | KINGSTON UPON THAMES | HLFXGB21M36 |
2594 | BANK OF SCOTLAND PLC | KINGSTON-UPON-THAMES | KINGSTON UPON THAMES - 111458 | HLFXGB21V29 |
2595 | BANK OF SCOTLAND PLC | KINGSTON-UPON-THAMES | KINGSTON UPON THAMES -110757 | HLFXGB21U88 |
2596 | BANK OF SCOTLAND PLC | KINGSTON-UPON-THAMES | KINGSTON UPON THAMES -111050 | HLFXGB21M37 |
2597 | BANK OF SCOTLAND PLC | KINGSTON-UPON-THAMES | KINGSTON UPON THAMES -111395 | HLFXGB21U89 |
2598 | BANK OF SCOTLAND PLC | KINGUSSIE | KINGUSSIE | BOFSGBS1270 |
2599 | BANK OF SCOTLAND PLC | KIRKCALDY | KIRKALDY | HLFXGB21M44 |
2600 | BANK OF SCOTLAND PLC | KIRKCALDY | KIRKCALDY | HLFXGB21M47 |
- 作者:kcswag
- 链接:https://globalbankpro.com/swift/uk/13
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。